Una silueta de espaldas, suelta, entera, dibujada con una línea que no corrige nada. Bandas de color tensan la imagen justo donde hace falta: pensamiento, cuerpo, presencia. Existen encuentros que no necesitan traducirse en palabras; se escriben en el trazo invisible de un roce, en la curva de una espalda que se entrega al resguardo de otra.
Lo que enmarca la mirada también marca postura. Una gorra no se esconde: guía la luz, define el gesto y acompaña el paso con una certeza tranquila.
Características:
| 1 cuota de $22.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.200,00 |
| 2 cuotas de $13.263,39 | Total $26.526,78 | |
| 3 cuotas de $9.209,30 | Total $27.627,90 | |
| 6 cuotas de $5.250,67 | Total $31.504,02 | |
| 9 cuotas de $3.904,73 | Total $35.142,60 | |
| 12 cuotas de $3.285,60 | Total $39.427,20 |
| 1 cuota de $22.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.200,00 |
| 2 cuotas de $13.437,66 | Total $26.875,32 | |
| 3 cuotas de $9.162,68 | Total $27.488,04 | |
| 6 cuotas de $4.889,18 | Total $29.335,08 | |
| 9 cuotas de $3.538,92 | Total $31.850,34 | |
| 12 cuotas de $2.874,71 | Total $34.496,58 | |
| 24 cuotas de $1.960,90 | Total $47.061,78 |
| 3 cuotas de $9.278,12 | Total $27.834,36 | |
| 6 cuotas de $5.119,69 | Total $30.718,14 |
| 3 cuotas de $9.734,70 | Total $29.204,10 | |
| 6 cuotas de $5.469,34 | Total $32.816,04 | |
| 9 cuotas de $4.164,22 | Total $37.478,04 | |
| 12 cuotas de $3.458,39 | Total $41.500,68 |
| 18 cuotas de $2.230,73 | Total $40.153,14 |
| 1 cuota de $22.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.200,00 |
| 3 cuotas de $8.074,88 | Total $24.224,64 | |
| 6 cuotas de $4.391,90 | Total $26.351,40 | |
| 9 cuotas de $3.680,02 | Total $33.120,18 | |
| 12 cuotas de $3.111,14 | Total $37.333,74 |
| 3 cuotas de $8.159,98 | Total $24.479,94 | |
| 6 cuotas de $4.476,63 | Total $26.859,78 | |
| 9 cuotas de $3.985,88 | Total $35.872,98 | |
| 12 cuotas de $3.424,72 | Total $41.096,64 |
| 3 cuotas de $8.626,18 | Total $25.878,54 | |
| 6 cuotas de $4.823,69 | Total $28.942,14 |
